Cheat Sheet — สรุปก่อนสอบ
อ่านหน้านี้รอบเดียวก่อนเข้าห้องสอบ ตัวเลขและลำดับที่ออกสอบบ่อยอยู่ที่นี่หมด
ตัวเลขที่ต้องจำ
| เรื่อง | ตัวเลข |
|---|---|
| คุณลักษณะพื้นฐานของโครงการ | 4 ข้อ (Uniqueness, Temporary, Highly Complex, Require large resources) |
| Triple Constraint | 3 (Cost, Time, Scope) |
| PMBOK | 10 หมวด |
| PLC | 5 ขั้น |
| SDLC | 7 ขั้น |
| ผลอนุมัติเอกสารสิทธิ์โครงการ | 3 กรณี (ต่อ / ชะลอ / ปฏิเสธ) |
| หลักการ Agile | 3 (Collaboration, Speed, Open to Data-driven Change) |
| ทฤษฎีสกรัม | 3 (Transparency, Inspection, Adoption) |
| บทบาท Scrum / ขนาดทีม | 3 บทบาท / ทีม 3–9 คน |
| System Requirement | 3 ประเภท (Functional, Non-functional, Domain) |
| RE Process | 7 ขั้น |
| Process of Requirement Elicitation | 4 กระบวนการ |
| Feasibility Study | 5 ด้าน (TELOS) |
| ข้อจำกัดโครงการ | 3 กลุ่ม (ในโครงการ / ในองค์กร / นอกองค์กร) |
| ผลการตัดสินใจเลือกสรรโครงการ | 5 แบบ |
| LogFrame | Matrix 16 ช่อง (4×4) |
| วัตถุประสงค์การวางแผนโครงการ | 4 ข้อ |
| ขั้นตอนการวางแผนโครงการ | 9 ขั้น |
| วิธีสร้าง WBS | 5 วิธี |
| ข้อควรคำนึงสร้าง WBS | 6 ข้อ |
| Task Relationship (time-based) | 4 แบบ (FS, SS, FF, SF) |
| ประเภท Flow Chart | 4 แบบ |
| โครงสร้าง Flow Chart | 3 แบบ |
| Activity Diagram | 5 รูปแบบ |
| โครงสร้างองค์กรโครงการ | 3 แบบ |
| Key Features of PM Software | 6 ฟีเจอร์ |
ปี + ชื่อคน
| สิ่ง | ปี | ใคร |
|---|---|---|
| Gantt Chart | 1917 | Henry L. Gantt |
| CPM | ปลายปี 1950 | James E. Kelley |
| PERT | 1958 | สำนักงานโครงการพิเศษ กองทัพเรือสหรัฐฯ |
| PMBOK | — | PMI (Project Management Institute), สหรัฐอเมริกา |
สูตร
เวลาประมาณของงาน (Unit 5) = (B + 4P + W) / 6
B = Best-case, P = Probable-case, W = Worst-case
PERT Expected Time (Unit 6) = (O + 4M + P) / 6
O = Optimistic, M = Most Likely, P = Pessimistic
คะแนนถ่วงน้ำหนัก = Σ (คะแนนดิบ_i × น้ำหนัก_i) Σ น้ำหนัก = 1.0
Critical Path = เส้นทางที่รวมเวลาได้ "มากที่สุด" จากต้นถึงปลาย
ลำดับที่ต้องท่อง
| เรื่อง | ลำดับ |
|---|---|
| PLC | Initiation → Planning → Execution → Monitoring & Controlling → Closure |
| SDLC | Planning → Analysis → Design & Prototyping → Development → Testing → Deployment → Operation & Maintenance |
| RE Process | Inception → Elicitation → Elaboration → Negotiation → Specification → Validation → Requirement Management |
| Requirement Elicitation | Gathering → Organizing → Prioritizing → Documenting |
| SA | สกัดและรวบรวม → วิเคราะห์ → ออกแบบระบบ → จัดทำเอกสาร |
| Program | Program → Project → Work Package → Task |
คู่เปรียบเทียบที่ออกสอบแน่
| คู่ | ตัวแยก |
|---|---|
| PLC vs SDLC | บริหาร 5 ขั้น vs พัฒนา 7 ขั้น |
| Need vs Requirement | เป้าหมาย vs สิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย |
| Functional vs Non-functional | ระบบทำอะไรได้ vs ระบบต้องมีคุณภาพด้านใด |
| URS vs SRS | เขียนให้ลูกค้า ขึ้นต้น "ผู้ใช้" vs เขียนให้ developer ขึ้นต้น "ระบบ" |
| include vs extend | mandatory vs optional |
| Do while vs Do until | ตรวจก่อนทำ vs ทำก่อน 1 ครั้งแล้วค่อยตรวจ |
| Waterfall vs Agile | requirement นิ่ง เรียงลำดับ vs requirement เปลี่ยน วนรอบ |
| Scrum vs Kanban | sprint + 3 บทบาท vs บอร์ดตาม status + JIT |
| CPM vs PERT | เวลาแน่นอน เน้นต้นทุน โครงการเคยทำ vs เวลาไม่แน่นอน เน้นเวลา โครงการใหม่/วิจัย |
| Gantt vs CPM | เห็นเวลาแต่ไม่เห็นความสัมพันธ์ vs เห็นความสัมพันธ์และ critical path |
| SOW vs Project Plan | ข้อตกลง 5 หัวข้อ vs SOW + tasks, duration, resource 4M+1E, risks, change mgmt |
| Top-down vs Bottom-up (WBS) | PM มีประสบการณ์เห็นภาพรวม vs ทีมช่วยกันแตกงาน เสียเวลามาก |
| Functional vs Task Force | สายบังคับบัญชายาว บนลงล่าง vs สั้น ล่างขึ้นบน |
| As-is vs To-be | ระบบเดิม vs ระบบใหม่ที่ออกแบบไว้ |
| Macro vs Micro Project | ระดับชาติ ข้ามภูมิภาค vs ระดับองค์กร รายโครงการ |
ตัวย่อรวม
| ตัวย่อ | เต็ม |
|---|---|
| PM / SPM | Project Management / Software Project Management |
| PMI / PMBOK | Project Management Institute / Project Management Body of Knowledge |
| PLC / SDLC | Project Life Cycle / Software Development Life Cycle |
| TOR | Term of Reference |
| SOW | Statement of Work |
| WBS | Work Breakdown Structure |
| CPM / PERT | Critical Path Method / Program Evaluation and Review Technique |
| URS / SRS | User / System Requirement Specification |
| FR / NFR / QoS | Functional / Non-Functional Requirement / Quality of Software |
| UML | Unified Modeling Language |
| SA | System Analyst |
| UAT | User Acceptance Test |
| JIT | Just-in-Time |
| QA / QC | Quality Assurance (Execution) / Quality Control (Monitoring) |
| 4M+1E | Material, Man, Machine, Method, Environment |
| F/D/B/I/P | Functional, Data, Behavior, Interface, Output Requirement |
กับดักข้อสอบ
- Output Requirement ใช้รหัส P ไม่ใช่ O
- QA อยู่ใน Execution — QC อยู่ใน Monitoring & Control
- Agile = Iterative — Scrum = Incremental
- Critical Path คือเส้นทาง ยาวที่สุด ไม่ใช่สั้นที่สุด
- Gantt ไม่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- Scrum ไม่มี ผู้บริหารโครงการ/นักวิเคราะห์/นักทดสอบแยกกัน
- PERT อาจไม่สนใจ การระบุงานวิกฤต
- โครงการเดิมที่เคยทำมาแล้ว ไม่จำเป็น ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทุกด้าน
- กิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่ควร อยู่ใน WBS
- Work Package ระดับล่างสุดต้องมีผู้รับผิดชอบ คนเดียว